高中起点升专科(文科专业)
序号 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 国际经济与贸易 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
2 | 503 城市轨道交通运营管理 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
3 | 505 机场运行 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
4 | 508 数字印刷技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
5 | 510 包装工程技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
6 | 514 工程造价 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
7 | 516 建筑装饰工程技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
8 | 520 会计 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
9 | 524 数字图文信息技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
10 | 528 工商企业管理 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
11 | 533 印刷媒体技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
12 | 534 包装策划与设计 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
13 | 537 财务管理 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
14 | 540 空中乘务 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
15 | 544 建筑设计 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)