高中起点升专科(理科专业)
序号 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 计算机网络技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
2 | 504 会计 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
3 | 505 汽车电子技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
4 | 506 机电一体化技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
5 | 507 互联网金融 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
6 | 508 建筑装饰工程技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
7 | 509 软件技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
8 | 510 工程造价 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
9 | 511 建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
10 | 512 护理 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
11 | 513 动漫制作技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
12 | 514 汽车智能技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
13 | 515 电子信息工程技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
14 | 517 电子商务 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
15 | 518 市场营销 | 业余 | 2.5 | 英语 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)