高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 502 电子商务 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 503 市场营销 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 504 酒店管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 505 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 506 物流管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 507 商务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 508 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 509 财务管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 510 投资与理财 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 511 软件技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 512 计算机网络技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 513 移动互联应用技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)