高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 503 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 501 工程安全评价与监理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 502 职业卫生技术与管理 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 504 会计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 505 计算机网络技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 506 建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)