高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13804 湖南民族职业学院 | 501 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13804 湖南民族职业学院 | 503 小学教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13804 湖南民族职业学院 | 505 学前教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13804 湖南民族职业学院 | 502 学前教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13804 湖南民族职业学院 | 504 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13804 湖南民族职业学院 | 506 小学教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(艺术专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13804 湖南民族职业学院 | 507 艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)