高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 501 酒店管理 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
2 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 502 电子商务 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
3 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 504 市场营销 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
4 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 507 会计 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
5 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 513 国际贸易实务 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
6 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 526 数字媒体应用技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
7 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 528 计算机信息管理 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 503 市场营销 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
2 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 505 国际贸易实务 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
3 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 506 会计 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
4 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 508 电气自动化技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
5 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 509 数控设备应用与维护 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
6 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 510 焊接技术与自动化 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
7 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 511 酒店管理 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
8 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 512 电子商务 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
9 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 514 移动应用开发 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
10 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 515 计算机信息管理 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
11 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 516 新能源汽车技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
12 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 517 汽车电子技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
13 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 518 汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
14 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 519 工业机器人技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
15 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 520 电梯工程技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
16 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 521 机电一体化技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
17 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 522 机械产品检测检验技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
18 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 523 机械制造与自动化 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
19 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 524 建筑智能化工程技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
20 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 525 数字媒体应用技术 | 业余 | 2.5 | 直属与社会 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)