高中起点升专科(文科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 515 物业管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 516 房地产经营与管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 518 建筑经济管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 519 工程造价 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 520 建设工程管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 501 工业设备安装工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 502 建筑电气工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 503 供热通风与空调工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 504 风景园林设计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 505 城市轨道交通工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 506 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 507 给排水工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 508 建筑设备工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 509 城乡规划 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 510 建筑室内设计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 511 建筑装饰工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 512 建筑材料工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 513 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 514 建筑设计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 517 市政工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)