高中起点升专科(理科专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 501 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 502 空中乘务 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 503 园林工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 504 建筑室内设计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 505 畜牧兽医 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 506 森林生态旅游 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 507 园林技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 508 林业技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 509 经济信息管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 510 市场营销 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 511 环境工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 512 宠物养护与驯导 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 513 物流管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 514 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 515 药品生产技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 516 食品生物技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 517 口腔医学技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 518 中药学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 519 药学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
20 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 521 康复治疗技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
高中起点升专科(艺术专业)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12739 湖南环境生物职业技术学院 | 520 环境艺术设计 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)