招生专业(专升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13806 长沙师范学院 | 106 英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 13806 长沙师范学院 | 103 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 13806 长沙师范学院 | 101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 13806 长沙师范学院 | 102 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 13806 长沙师范学院 | 104 小学教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 13806 长沙师范学院 | 105 学前教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)