招生专业(专升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10547 邵阳学院 | 105 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10547 邵阳学院 | 117 新闻学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10547 邵阳学院 | 123 英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10547 邵阳学院 | 120 美术学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10547 邵阳学院 | 122 音乐学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10547 邵阳学院 | 101 城乡规划 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10547 邵阳学院 | 102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10547 邵阳学院 | 108 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10547 邵阳学院 | 109 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 10547 邵阳学院 | 111 食品质量与安全 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 10547 邵阳学院 | 112 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 10547 邵阳学院 | 115 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 10547 邵阳学院 | 116 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 10547 邵阳学院 | 104 管理科学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 10547 邵阳学院 | 107 会计学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 10547 邵阳学院 | 110 金融工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 10547 邵阳学院 | 118 药学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 10547 邵阳学院 | 103 法学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 10547 邵阳学院 | 113 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
20 | 10547 邵阳学院 | 114 体育教育 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
招生专业(高升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10547 邵阳学院 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 社会招生 |
2 | 10547 邵阳学院 | 402 护理学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
3 | 10547 邵阳学院 | 403 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 社会招生 |
4 | 10547 邵阳学院 | 404 土木工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
5 | 10547 邵阳学院 | 405 药学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
招生专业(高升专)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10547 邵阳学院 | 501 康复治疗技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10547 邵阳学院 | 502 药学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10547 邵阳学院 | 503 护理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10547 邵阳学院 | 504 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10547 邵阳学院 | 505 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10547 邵阳学院 | 506 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10547 邵阳学院 | 507 临床医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |