吉首大学成人高考(专升本、高升本、高升专)招生专业(吉首大学成人高考分数线多少?)

湖南成人高考报名倒计时

招生专业(专升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10531 吉首大学 105 汉语言文学 函授 2.5 社会招生
2 10531 吉首大学 120 英语 业余 2.5 社会招生
3 10531 吉首大学 121 针灸推拿学 业余 2.5 社会招生
4 10531 吉首大学 117 舞蹈学 业余 2.5 社会招生
5 10531 吉首大学 101 电气工程及其自动化 函授 2.5 社会招生
6 10531 吉首大学 108 计算机科学与技术 函授 2.5 社会招生
7 10531 吉首大学 111 数学与应用数学 函授 2.5 社会招生
8 10531 吉首大学 112 土木工程 函授 2.5 社会招生
9 10531 吉首大学 103 工商管理 函授 2.5 社会招生
10 10531 吉首大学 104 公共事业管理 函授 2.5 社会招生
11 10531 吉首大学 107 会计学 函授 2.5 社会招生
12 10531 吉首大学 109 经济学 函授 2.5 社会招生
13 10531 吉首大学 110 人力资源管理 函授 2.5 社会招生
14 10531 吉首大学 115 药学 函授 2.5 社会招生
15 10531 吉首大学 102 法学 函授 2.5 社会招生
16 10531 吉首大学 113 小学教育 函授 2.5 社会招生
17 10531 吉首大学 114 学前教育 函授 2.5 社会招生
18 10531 吉首大学 106 护理学 函授 2.5 社会招生
19 10531 吉首大学 116 临床医学 业余 2.5 社会招生
20 10531 吉首大学 118 医学检验技术 业余 2.5 社会招生

招生专业(高升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10531 吉首大学 401 工商管理 函授 5 社会招生
2 10531 吉首大学 402 护理学 函授 5 社会招生
3 10531 吉首大学 403 会计学 函授 5 社会招生
4 10531 吉首大学 404 计算机科学与技术 函授 5 社会招生
5 10531 吉首大学 405 临床医学 业余 5 社会招生

招生专业(高升专

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10531 吉首大学 502 小学教育 函授 2.5 社会招生
2 10531 吉首大学 503 学前教育 函授 2.5 社会招生
3 10531 吉首大学 501 公共事务管理 函授 2.5 社会招生
4 10531 吉首大学 504 工商企业管理 函授 2.5 社会招生
5 10531 吉首大学 505 会计 函授 2.5 社会招生
6 10531 吉首大学 506 护理 函授 2.5 社会招生
7 10531 吉首大学 507 建筑工程技术 函授 2.5 社会招生
8 10531 吉首大学 508 临床医学 业余 2.5 社会招生

成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)