湖南科技大学成人高考(专升本、高升本、高升专)招生专业(湖南科技大学成人高考专升本分数线)

湖南成人高考报名倒计时

招生专业(专升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10534 湖南科技大学 113 汉语言文学 函授 2.5 社会招生
2 10534 湖南科技大学 130 新闻学 函授 2.5 社会招生
3 10534 湖南科技大学 101 安全工程 函授 2.5 社会招生
4 10534 湖南科技大学 103 采矿工程 函授 2.5 社会招生
5 10534 湖南科技大学 104 测绘工程 函授 2.5 社会招生
6 10534 湖南科技大学 105 车辆工程 函授 2.5 社会招生
7 10534 湖南科技大学 106 城乡规划 函授 2.5 社会招生
8 10534 湖南科技大学 107 电气工程及其自动化 函授 2.5 社会招生
9 10534 湖南科技大学 109 给排水科学与工程 函授 2.5 社会招生
10 10534 湖南科技大学 114 化学工程与工艺 函授 2.5 社会招生
11 10534 湖南科技大学 115 环境工程 函授 2.5 社会招生
12 10534 湖南科技大学 117 机械设计制造及其自动化 函授 2.5 社会招生
13 10534 湖南科技大学 118 计算机科学与技术 函授 2.5 社会招生
14 10534 湖南科技大学 119 建筑学 函授 2.5 社会招生
15 10534 湖南科技大学 123 软件工程 函授 2.5 社会招生
16 10534 湖南科技大学 125 数学与应用数学 函授 2.5 社会招生
17 10534 湖南科技大学 126 通信工程 函授 2.5 社会招生
18 10534 湖南科技大学 127 土木工程 函授 2.5 社会招生
19 10534 湖南科技大学 131 信息安全 函授 2.5 社会招生
20 10534 湖南科技大学 102 财务管理 函授 2.5 社会招生

招生专业(高升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10534 湖南科技大学 403 法学 函授 5 社会招生
2 10534 湖南科技大学 404 工商管理 函授 5 社会招生
3 10534 湖南科技大学 405 公共事业管理 函授 5 社会招生
4 10534 湖南科技大学 406 会计学 函授 5 社会招生
5 10534 湖南科技大学 410 教育学 函授 5 社会招生
6 10534 湖南科技大学 412 市场营销 函授 5 社会招生
7 10534 湖南科技大学 414 小学教育 函授 5 社会招生
8 10534 湖南科技大学 401 采矿工程 函授 5 社会招生
9 10534 湖南科技大学 402 电气工程及其自动化 函授 5 社会招生
10 10534 湖南科技大学 407 会计学 函授 5 社会招生
11 10534 湖南科技大学 408 机械设计制造及其自动化 函授 5 社会招生
12 10534 湖南科技大学 409 计算机科学与技术 函授 5 社会招生
13 10534 湖南科技大学 411 市场营销 函授 5 社会招生
14 10534 湖南科技大学 413 土木工程 函授 5 社会招生
15 10534 湖南科技大学 415 信息安全 函授 5 社会招生

招生专业(高升专

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10534 湖南科技大学 501 建筑工程技术 函授 2.5 社会招生
2 10534 湖南科技大学 502 煤矿开采技术 函授 2.5 社会招生

成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)