招生专业(专升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10555 南华大学 | 105 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10555 南华大学 | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10555 南华大学 | 102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10555 南华大学 | 107 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10555 南华大学 | 108 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10555 南华大学 | 112 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10555 南华大学 | 104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10555 南华大学 | 106 会计学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10555 南华大学 | 109 经济学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 10555 南华大学 | 110 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 10555 南华大学 | 111 市场营销 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 10555 南华大学 | 116 药学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 10555 南华大学 | 103 法学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 10555 南华大学 | 113 护理学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 10555 南华大学 | 114 口腔医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 10555 南华大学 | 115 临床医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 10555 南华大学 | 117 医学检验技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 10555 南华大学 | 118 医学影像学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 10555 南华大学 | 119 预防医学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)