湖南农业大学成人高考(专升本、高升本、高升专)招生专业(湖南农业大学成人本科招生办)

湖南成人高考报名倒计时

招生专业(专升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10537 湖南农业大学 133 英语 业余 2.5 社会招生
2 10537 湖南农业大学 103 电子信息工程 函授 2.5 社会招生
3 10537 湖南农业大学 111 环境工程 函授 2.5 社会招生
4 10537 湖南农业大学 113 机械电子工程 函授 2.5 社会招生
5 10537 湖南农业大学 114 机械设计制造及其自动化 函授 2.5 社会招生
6 10537 湖南农业大学 115 计算机科学与技术 函授 2.5 社会招生
7 10537 湖南农业大学 121 汽车服务工程 函授 2.5 社会招生
8 10537 湖南农业大学 123 食品科学与工程 函授 2.5 社会招生
9 10537 湖南农业大学 124 食品质量与安全 函授 2.5 社会招生
10 10537 湖南农业大学 126 数据科学与大数据技术 函授 2.5 社会招生
11 10537 湖南农业大学 128 水利水电工程 函授 2.5 社会招生
12 10537 湖南农业大学 130 土木工程 函授 2.5 社会招生
13 10537 湖南农业大学 102 电子商务 函授 2.5 社会招生
14 10537 湖南农业大学 106 工程管理 函授 2.5 社会招生
15 10537 湖南农业大学 107 工商管理 函授 2.5 社会招生
16 10537 湖南农业大学 108 公共事业管理 函授 2.5 社会招生
17 10537 湖南农业大学 109 国际经济与贸易 函授 2.5 社会招生
18 10537 湖南农业大学 110 行政管理 函授 2.5 社会招生
19 10537 湖南农业大学 112 会计学 函授 2.5 社会招生
20 10537 湖南农业大学 117 金融学 函授 2.5 社会招生

招生专业(高升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10537 湖南农业大学 401 工商管理 函授 5 社会招生
2 10537 湖南农业大学 402 会计学 函授 5 社会招生
3 10537 湖南农业大学 403 机械设计制造及其自动化 函授 5 社会招生
4 10537 湖南农业大学 404 计算机科学与技术 函授 5 社会招生
5 10537 湖南农业大学 405 农学 函授 5 社会招生
6 10537 湖南农业大学 406 食品科学与工程 函授 5 社会招生
7 10537 湖南农业大学 407 土木工程 函授 5 社会招生

招生专业(高升专

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10537 湖南农业大学 503 电子商务 函授 2.5 社会招生
2 10537 湖南农业大学 504 工商企业管理 函授 2.5 社会招生
3 10537 湖南农业大学 508 会计 函授 2.5 社会招生
4 10537 湖南农业大学 501 作物生产技术 函授 2.5 社会招生
5 10537 湖南农业大学 502 电子商务 函授 2.5 社会招生
6 10537 湖南农业大学 505 建筑工程技术 函授 2.5 社会招生
7 10537 湖南农业大学 506 工商企业管理 函授 2.5 社会招生
8 10537 湖南农业大学 507 会计 函授 2.5 社会招生
9 10537 湖南农业大学 509 畜牧兽医 函授 2.5 社会招生
10 10537 湖南农业大学 510 园林技术 函授 2.5 社会招生

成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)

相关推荐