长沙理工大学成人高考(专升本、高升本、高升专)招生专业(长沙理工成人本科)

湖南成人高考报名倒计时

招生专业(专升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10536 长沙理工大学 109 汉语言文学 函授 2.5 社会招生
2 10536 长沙理工大学 125 英语 业余 2.5 社会招生
3 10536 长沙理工大学 102 车辆工程 函授 2.5 社会招生
4 10536 长沙理工大学 103 电气工程及其自动化 函授 2.5 社会招生
5 10536 长沙理工大学 105 港口航道与海岸工程 函授 2.5 社会招生
6 10536 长沙理工大学 106 给排水科学与工程 函授 2.5 社会招生
7 10536 长沙理工大学 108 轨道交通信号与控制 函授 2.5 社会招生
8 10536 长沙理工大学 110 化学工程与工艺 函授 2.5 社会招生
9 10536 长沙理工大学 111 环境工程 函授 2.5 社会招生
10 10536 长沙理工大学 113 机械设计制造及其自动化 函授 2.5 社会招生
11 10536 长沙理工大学 114 计算机科学与技术 函授 2.5 社会招生
12 10536 长沙理工大学 115 交通运输 函授 2.5 社会招生
13 10536 长沙理工大学 117 汽车服务工程 函授 2.5 社会招生
14 10536 长沙理工大学 120 水利水电工程 函授 2.5 社会招生
15 10536 长沙理工大学 121 通信工程 函授 2.5 社会招生
16 10536 长沙理工大学 122 土木工程 函授 2.5 社会招生
17 10536 长沙理工大学 123 网络工程 函授 2.5 社会招生
18 10536 长沙理工大学 124 新能源科学与工程 函授 2.5 社会招生
19 10536 长沙理工大学 101 财务管理 函授 2.5 社会招生
20 10536 长沙理工大学 107 工程管理 函授 2.5 社会招生

招生专业(高升本

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10536 长沙理工大学 403 会计学 函授 5 社会招生
2 10536 长沙理工大学 405 金融学 函授 5 社会招生
3 10536 长沙理工大学 406 人力资源管理 函授 5 社会招生
4 10536 长沙理工大学 401 电气工程及其自动化 函授 5 社会招生
5 10536 长沙理工大学 402 工程管理 函授 5 社会招生
6 10536 长沙理工大学 404 计算机科学与技术 函授 5 社会招生
7 10536 长沙理工大学 407 土木工程 函授 5 社会招生
8 10536 长沙理工大学 408 物流工程 函授 5 社会招生
9 10536 长沙理工大学 409 计算机科学与技术 业余 5 社会招生

招生专业(高升专

序号 院校 专业 学习形式 学制 招生范围
1 10536 长沙理工大学 501 物流管理 函授 2.5 社会招生
2 10536 长沙理工大学 502 会计 函授 2.5 社会招生
3 10536 长沙理工大学 508 商务英语 业余 2.5 社会招生
4 10536 长沙理工大学 503 计算机应用技术 函授 2.5 社会招生
5 10536 长沙理工大学 504 道路运输与路政管理 函授 2.5 社会招生
6 10536 长沙理工大学 505 道路桥梁工程技术 函授 2.5 社会招生
7 10536 长沙理工大学 506 汽车检测与维修技术 函授 2.5 社会招生
8 10536 长沙理工大学 507 机电一体化技术 函授 2.5 社会招生
9 10536 长沙理工大学 509 计算机应用技术 业余 2.5 社会招生

成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)