招生专业(专升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10542 湖南师范大学 | 106 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10542 湖南师范大学 | 116 历史学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10542 湖南师范大学 | 127 新闻学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10542 湖南师范大学 | 133 英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10542 湖南师范大学 | 119 美术学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10542 湖南师范大学 | 131 艺术设计学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10542 湖南师范大学 | 132 音乐学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10542 湖南师范大学 | 109 化学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10542 湖南师范大学 | 111 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 10542 湖南师范大学 | 112 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 10542 湖南师范大学 | 122 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 10542 湖南师范大学 | 125 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 10542 湖南师范大学 | 101 电子商务 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 10542 湖南师范大学 | 103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 10542 湖南师范大学 | 104 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 10542 湖南师范大学 | 105 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 10542 湖南师范大学 | 107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 10542 湖南师范大学 | 110 会计学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 10542 湖南师范大学 | 114 金融学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
20 | 10542 湖南师范大学 | 115 经济学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
招生专业(高升本)
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10542 湖南师范大学 | 401 工商管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
2 | 10542 湖南师范大学 | 402 汉语言文学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
3 | 10542 湖南师范大学 | 403 会计学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
4 | 10542 湖南师范大学 | 405 教育学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
5 | 10542 湖南师范大学 | 406 人力资源管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
6 | 10542 湖南师范大学 | 407 学前教育 | 函授 | 5 | 社会招生 |
7 | 10542 湖南师范大学 | 409 英语 | 业余 | 5 | 社会招生 |
8 | 10542 湖南师范大学 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 社会招生 |
9 | 10542 湖南师范大学 | 408 药学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)